Твердосплавные пластины общего применения
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Dimension (mm) | Grade | ||||||||||||||||||||||||||||
L | I.C | S | d | r | ||||||||||||||||||||||||||
DCMT11T308-HR | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
0,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Type | Dimension (mm) | Grade | ||||||||||||||||||||||||||
I.C | S | d | ||||||||||||||||||||||||||
RCMT080300
RCMT0803MO RCMT1606MO |
8,0
8,0 16,0 |
3,18
3,18 6,35 |
3,4
3,4 5,2 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Type | Dimension (mm) | Grade | ||||||||||||||||||||||||||
I.C | S | d | ||||||||||||||||||||||||||
RCMX080300 | 8,0 | 3,18 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||
RCMX100300 | 10,0 | 3,18 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||
RCMX120400 | 12,0 | 4,76 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||
RCMX160600 | 16,0 | 6,35 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||
RCMX200600 | 20,0 | 6,35 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||
RCMX200600-3R | 20,0 | 6,35 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||
RCMX250700 | 25,0 | 7,94 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||
RCMX320900 | 32,0 | 9,52 | 9,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Type | Dimension (mm) | Grade | ||||||||||||||||||||||||||
I.C | S | d | ||||||||||||||||||||||||||
RNMG120400 | 12,70 | 4,76 | 5,16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Type | Dimension (mm) | Grade | |||||||||||||||||||||||||||
L | I.C | S | d | ||||||||||||||||||||||||||
SNGN090308 | 9,525 | 9,525 | 3,18 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
SNGN120408
SNGN120412 |
12,70 | 12,70 | 4,76 | 0,8
1,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
SNGN150412
SNGN150408 |
15,875 | 15,875 | 4,76 | 1,2
0,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
SNGN190412 | 19,05 | 19,05 | 4,76 | 1,2 |