Портал по инструментам,станкам, оборудованию
Представляем инструменты, станки, оборудование и компании по продаже пневмоинструмента, электроинструмента, ручного инструмента, материалов и оборудования, станков, конвейеров, оборудования
Главная / Производители / Dynabrade / Бормашинки / Бормашинки угловые

Бормашинки угловые мощностью 0,4 л.с

Бормашинки Dynabrade - угловые мощностью 0,4 л.с

     

Модель, цанга 1/4”/ 6 мм Мощность двигателя л. с. (Ватт) Частота вращения об / мин Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) Диаметр шланга дюйм (мм) Резьба подвода воздуха Вес фунт (кг) Длина дюйм (мм) Высота дюйм (мм)
50000/50003 0.4 (298) 12000 3/21 (595) 1/4 (6) 1/4” 1.2 (0.5) 7-3/8 (187) 2-7/8 (73)
50001/50004 0.4 (298) 15000 3/21 (595) 1/4 (6) 1/4” 1.2 (0.5) 7-3/8 (187) 2-7/8 (73)
50002/50005 0.4 (298) 20000 3/21 (595) 1/4 (6) 1/4” 1.2 (0.5) 7-3/8 (187) 2-7/8 (73)
51800/51803 0.4 (298) 12000 3/21 (595) 1/4 (6) 1/4” 1.1 (0.5) 5-3/4 (146) 2-7/8 (71)
51801/51804 0.4 (298) 15000 3/21 (595) 1/4 (6) 1/4” 1.1 (0.5) 5-3/4 (146) 2-7/8 (71)
51802/51805 0.4 (298) 20000 3/21 (595) 1/4 (6) 1/4” 1.1 (0.5) 5-3/4 (146) 2-7/8 (71)
52315/52318 0.4 (298) 12000 3/21 (595) 1/4 (6) 1/4” 1.1 (0.5) 5-3/4 (146) 2-7/8 (71)
52316/52319 0.4 (298) 15000 3/21 (595) 1/4 (6) 1/4” 1.1 (0.5) 5-3/4 (146) 2-7/8 (71)
52317/52320 0.4 (298) 20000 3/21 (595) 1/4 (6) 1/4” 1.1 (0.5) 5-3/4 (146) 2-7/8 (71)
    


 

Сайт www.store-tool.ru является информационно рекламной площадкой. Вся информация, представленная на сайте www.store-tool.ru носит ознакомительный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 ГК РФ. Сайт www.store-tool.ru не является торговой площадкой и не занимается реализацией продукцией размещённой на сайте.
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru