Бормашинки прямые, мощностью 0,4 л.с
Бормашинки Dynabrade - прямые, мощностью 0,4 л.с
Модель цанга 1/4”/ 6 мм |
Мощность двигателя л. с. (Ватт) |
Частота вращения об / мин |
Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) |
Диаметр шланга дюйм (мм) |
Резьба подвода воздуха |
Вес (кг) |
Длина (мм) |
Высота (мм) |
51200/51203 | 0.4 (298) | 950 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | (1.0) | 264 | 10 |
51201/51204 | 0.4 (298) | 3200 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | (0.8) | 232 | 40 |
51202/51205 | 0.4 (298) | 5000 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | (0.8) | 232 | 40 |
52200/52230 | 0.4 (298) | 25000 | 3/20 (566) | 1/4 (6) | 1/4” | (0.4) | 130 | 41 |
52201/52231 | 0.4 (298) | 25000 | 3/22 (623) | 1/4 (6) | 1/4” | (0.5) | 181 | 41 |
52202/52232 | 0.4 (298) | 30000 | 3/20 (566) | 1/4 (6) | 1/4” | (0.4) | 130 | 41 |
52203/52233 | 0.4 (298) | 30000 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | (0.5) | 181 | 41 |
52325/52326 | 0.4 (298) | 25000 | 3/22 (623) | 1/4 (6) | 1/4” | (0.4) | 146 | 41 |
52327/52328 | 0.4 (298) | 30000 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | (0.4) | 146 |
41 |